2019–2024 yıllık gram altın fiyat verileri ve tarihsel analiz.
| Yıl | Yaklaşık Fiyat (₺/gr) | Yıllık Değişim | Not |
|---|---|---|---|
| 2019 | ~210 ₺ | — | Düşük enflasyon dönemi |
| 2020 | ~400 ₺ | +%90 | Pandemi etkisi, TL değer kaybı |
| 2021 | ~470 ₺ | +%18 | Görece yatay seyir |
| 2022 | ~850 ₺ | +%81 | Kur krizi ve yüksek enflasyon |
| 2023 | ~1.650 ₺ | +%94 | Seçim sonrası kur yükselişi |
| 2024 | ~2.900 ₺ | +%76 | Küresel yükseliş + TL değer kaybı |
Gram altının TL bazındaki yükselişinin büyük bölümü dolar kurundaki artıştan kaynaklanmaktadır. Reel getiriyi ölçmek için dolar bazlı değişimi de takip edin.
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!